2013-2014-2学期,学生报到、注册时间为2014年2月15-16日。2月17日(周一)、2月21日(周五)注册中心根据各学院学生报到情况进行了两次统计,截止2月21日下午3点30分,仍有157名学生未报到。根据学籍管理规定,开学2周未报到的,学校应做相应处理。请各学院继续做好学生报到及学期注册工作。
1.加强联系,再次催促未到学生尽快返校报到。本周五前仍未报到者,请将学生姓名、学号、未到原因书面报注册中心。
2.根据报到情况,请及时完成教务系统的报到状态的修改工作。
3.根据学生缴费及报到情况,请及时完成学期电子注册工作。
报到、注册工作是学校一项常规教学管理工作,报到、注册数据是学校目标考核的指标之一,请各学院高度重视,抓细做实此项工作。
2013-2014-2学期学生报到统计表(1)
统计截止时间:2014年2月17日 15:30
学院 | 报到率 | 学院 | 报到率 |
音乐学院 | 98.14% | 化材学院 | 92.36% |
城建学院 | 97.48% | 经管学院 | 92.14% |
计算机学院 | 96.40% | 体育学院 | 89.73% |
国际学院 | 95.41% | 数统学院 | 89.23% |
物电学院 | 94.11% | 美术学院 | 88.47% |
文学院 | 93.87% | 外国语学院 | 87.18% |
生科院 | 93.54% | 政法学院 | 85.91% |
教育学院 | 93.13% | 合计 | 92.87% |
2013-2014-2学期学生报到统计表(2)
统计截止时间:2014年2月21日 15:30
学院 | 总人数 | 实习人数 | 应到人数 | 实到人数 | 未到人数 | 报到率 | |
文学院 | 1483 | 276 | 1207 | 1206 | 1 | 99.92% | |
计算机学院 | 1166 | 250 | 916 | 914 | 2 | 99.78% | |
生科院 | 1301 | 233 | 1068 | 1063 | 5 | 99.53% | |
物电学院 | 1059 | 229 | 830 | 826 | 4 | 99.52% | |
教育学院 | 448 | 128 | 320 | 318 | 2 | 99.38% | |
经管学院 | 1209 | 357 | 852 | 846 | 6 | 99.30% | |
音乐学院 | 676 | 138 | 538 | 534 | 4 | 99.26% | |
化材学院 | 924 | 112 | 812 | 804 | 8 | 99.01% | |
政法学院 | 763 | 188 | 575 | 569 | 6 | 98.96% | |
美术学院 | 1837 | 267 | 1570 | 1553 | 17 | 98.92% | |
体育学院 | 344 | 81 | 263 | 259 | 4 | 98.48% | |
国际学院 | 109 | 0 | 109 | 107 | 2 | 98.17% | |
数统学院 | 483 | 0 | 483 | 474 | 9 | 98.14% | |
城建学院 | 2445 | 180 | 2265 | 2218 | 47 | 97.92% | |
外国语学院 | 981 | 45 | 936 | 896 | 40 | 95.73% | |
合计 | 15228 | 2484 | 12744 | 12587 | 157 | 98.77% | |
说明:应到人数、实到人数中: 1、都不含实习人数, 2、都不含休学、保留学籍、借读、插班等学生数。 |