湖北工程学院2019年普通专升本拟录取名单公示
 
根据《省教育厅关于开展2019年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2019〕4号)与《湖北工程学院2019年普通专升本招生简章》,我校已顺利完成了2019年普通专升本成绩查询、成绩复核和拟录取工作,现将拟录取名单予以公示,公示期7天。
 
一、拟录取分数控制线
 
  
   | 专业名称 | 拟录取总分数线 | 三门单科分数线 | 
  
   | 汉语言文学 | 192 | 30 | 
  
   | 英语 | 205 | 
  
   | 法学 | 168 | 
  
   | 视觉传达设计 | 212 | 
  
   | 经济学 | 206 | 
  
   | 小学教育 | 209 | 
  
   | 学前教育 | 175 | 
  
   | 数学与应用数学 | 233 | 
  
   | 电子信息工程 | 137 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 157 | 
  
   | 机械设计及其自动化 | 192 | 
  
   | 软件工程 | 194 | 
  
   | 土木工程 | 174 | 
  
   | 给排水科学工程 | 156 | 
  
   | 工程造价 | 190 | 
  
   | 风景园林 | 250 | 
  
   | 建筑学 | 192 | 
 
 
二、拟录取学生名单
 
  
   | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 
  
   | 201935023 | 刘时涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 201935017 | 程实 | 男 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 201935025 | 文振恩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 201935027 | 徐俊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 201935028 | 严海瑞 | 男 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 201935010 | 王雨珂 | 男 | 电子信息工程 | 
  
   | 201935005 | 李旗阳 | 男 | 电子信息工程 | 
  
   | 201935001 | 程博文 | 男 | 电子信息工程 | 
  
   | 201935007 | 李毅文 | 男 | 电子信息工程 | 
  
   | 201935015 | 张人文 | 男 | 电子信息工程 | 
  
   | 201935009 | 王毅 | 男 | 电子信息工程 | 
  
   | 201906005 | 曹慧芳 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909089 | 赵明君 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909074 | 张皓楠 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909067 | 余祥瑞 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909022 | 王丽 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909009 | 谭龙 | 男 | 法学 | 
  
   | 201906039 | 何双霞 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907024 | 黎宇鑫 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909002 | 施晴 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909011 | 唐晓旭 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909066 | 余渠成 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909096 | 朱慕蕊 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909039 | 吴欢 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909025 | 王奇一 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909006 | 孙茜琴 | 女 | 法学 | 
  
   | 201908014 | 刘婷 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907013 | 黄雅玲 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909008 | 孙哲 | 男 | 法学 | 
  
   | 201906006 | 曹仕佳 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909093 | 周送 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909083 | 张言言 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909059 | 晏文丽 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909032 | 王影 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909056 | 许晨 | 男 | 法学 | 
  
   | 201906019 | 程狮 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909087 | 赵弘扬 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909081 | 张维 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909097 | 左胜超 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909085 | 张志蓉 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909076 | 张鲁欢 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909078 | 张能 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906010 | 陈洁 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909086 | 张子强 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909024 | 王梦君 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906009 | 常周洁 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909079 | 张朋昌 | 男 | 法学 | 
  
   | 201907034 | 梁孟德 | 男 | 法学 | 
  
   | 201906004 | 卜云娟 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906024 | 丁小敏 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909075 | 张晶 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909088 | 赵瑾方 | 女 | 法学 | 
  
   | 201908026 | 梅汀 | 女 | 法学 | 
  
   | 201908017 | 柳新雨 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907020 | 靳飞雨 | 女 | 法学 | 
  
   | 201908010 | 刘奇轮 | 男 | 法学 | 
  
   | 201908007 | 刘梦欣 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909015 | 拓明琴 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909030 | 王心怡 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909070 | 袁巧 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907031 | 李威 | 男 | 法学 | 
  
   | 201908034 | 漆文文 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909001 | 申雨露 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909047 | 武白雪 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909092 | 周琴 | 女 | 法学 | 
  
   | 201908038 | 任文丽 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906007 | 曹园园 | 女 | 法学 | 
  
   | 201908037 | 秦瑶 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909021 | 王俊博 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909068 | 余晓锋 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906030 | 方静 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909048 | 夏晶晶 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907032 | 厉知乐 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909077 | 张明伟 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909033 | 王子晨 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909007 | 孙贇荻 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909028 | 王薇 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909069 | 袁谦 | 男 | 法学 | 
  
   | 201908015 | 刘晓晗 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907018 | 姜冉 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906011 | 陈浪 | 男 | 法学 | 
  
   | 201908028 | 倪蒙蒙 | 女 | 法学 | 
  
   | 201909052 | 徐炳程 | 男 | 法学 | 
  
   | 201908002 | 刘宏威 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909018 | 汪鑫 | 男 | 法学 | 
  
   | 201907009 | 黄嘉祺 | 女 | 法学 | 
  
   | 201907028 | 李金 | 男 | 法学 | 
  
   | 201906025 | 丁雪丽 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906008 | 曾好 | 男 | 法学 | 
  
   | 201909044 | 吴雅晖 | 女 | 法学 | 
  
   | 201906017 | 陈卓 | 男 | 法学 | 
  
   | 201943010 | 黄钰涵 | 女 | 风景园林 | 
  
   | 201943006 | 王涛 | 男 | 给排水科学与工程 | 
  
   | 201943002 | 高壮 | 男 | 给排水科学与工程 | 
  
   | 201943007 | 吴紫月 | 女 | 给排水科学与工程 | 
  
   | 201945010 | 梁菲 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944023 | 范莉萍 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944029 | 何翼展 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944017 | 陈云 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201946030 | 肖荣 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201947032 | 祝卿 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201945016 | 刘乐 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201947007 | 杨邓银 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944004 | 陈德嘉 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945021 | 刘望霞 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944022 | 杜留洋 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201946006 | 祁宇轩 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945027 | 罗祥钰 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201946013 | 谈佳丽 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201946028 | 吴紫文 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201947022 | 郑其虎 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944011 | 陈天宇 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944002 | 曹浩浩 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201946016 | 佟沐阳 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945019 | 刘勤 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944008 | 陈龙 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944050 | 李梦蝶 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944013 | 陈星赛 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944038 | 解雨晴 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201945020 | 刘尚明 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201946029 | 肖福 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944047 | 李继芝 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201946003 | 倪晨曦 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201947015 | 张婧漪 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201946004 | 潘睿 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201947011 | 易美汝 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201945022 | 刘昱杰 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945030 | 马诗迪 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201947025 | 周成卓 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944031 | 胡福建 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944032 | 胡婷婷 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201946005 | 彭东萍 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944007 | 陈俊燕 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944042 | 雷婉莹 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944033 | 胡威 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945013 | 刘钢 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945017 | 刘路 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945012 | 刘飞 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201946027 | 魏珊 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944041 | 雷田慧 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944043 | 黎顺超 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945005 | 李晓明 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201947005 | 颜俊 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201947023 | 郑阳 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201945001 | 李娜 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201944024 | 高豪 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201947033 | 祝梓鑫 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944016 | 陈宇曦 | 男 | 工程造价 | 
  
   | 201944021 | 丁彤 | 女 | 工程造价 | 
  
   | 201901004 | 曹洳珂 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901038 | 李凌燕 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903010 | 田莹 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904005 | 杨杰 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904020 | 张文强 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904030 | 朱仕萍 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901009 | 陈梦雨 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904012 | 应华玲 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904001 | 徐秀艳 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902010 | 刘雅莲 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904013 | 余航 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904009 | 姚汉刚 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903009 | 汤浩源 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901003 | 蔡逸 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903005 | 孙庭宇 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904011 | 尹卓然 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901028 | 黄清丽 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904006 | 杨倩倩 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903001 | 石攀 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901040 | 李思瑜 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902002 | 李雨格 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901005 | 曾宣霖 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904017 | 张欢 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904026 | 周唯 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902009 | 刘思 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902023 | 孟德欣 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901025 | 胡创畅 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902006 | 廖婉莹 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901030 | 黄毅 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902018 | 吕洁 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902005 | 梁薷月 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902011 | 刘瑜 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904022 | 周金慧 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201904027 | 周伟灿 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901018 | 龚慧颖 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901002 | 蔡明月 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902016 | 罗玲 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902007 | 林志英 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901008 | 陈格格 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901020 | 郭佳宝 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901012 | 戴舒莹 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901029 | 黄鑫 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903030 | 徐甜甜 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902003 | 李峥 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201902028 | 彭智豪 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903006 | 孙嫣然 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901023 | 贺桢 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901021 | 韩思童 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201901035 | 李海涛 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903007 | 覃义峰 | 女 | 汉语言文学 | 
  
   | 201903024 | 肖振阳 | 男 | 汉语言文学 | 
  
   | 201936013 | 李春波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936036 | 朱理想 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936028 | 徐涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936001 | 毕文杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936033 | 张畅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936007 | 高健飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936027 | 谢港 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936032 | 余思远 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936020 | 卢雅琦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936010 | 胡友前 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936018 | 刘宇航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936006 | 冯和刚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936026 | 吴峥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936025 | 田雯杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201936022 | 水国欢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 
  
   | 201948003 | 代玉冰 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948049 | 周宇阳 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948037 | 向冲 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948010 | 何方 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948022 | 明辰 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948001 | 陈梦姿 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948042 | 张博文 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948040 | 杨清 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948038 | 肖纯婧 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948035 | 吴子扬 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201942034 | 蔡枭峰 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948008 | 高欣 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948021 | 罗雨霖 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948050 | 邹锦航 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948009 | 郭锐 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948046 | 张治 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948016 | 乐仕婷 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201948034 | 吴俊成 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948011 | 何峰 | 男 | 建筑学 | 
  
   | 201948036 | 夏莉莉 | 女 | 建筑学 | 
  
   | 201914016 | 周莹 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912021 | 罗浩铭 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201912011 | 李倩 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913019 | 王映晶 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201914003 | 袁慧 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913005 | 孙颖 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911034 | 郭婷 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911038 | 胡思雨 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912007 | 贾君玲 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911025 | 丁茜 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912015 | 刘蝶 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911018 | 程盼 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913013 | 汪杨涵 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201912029 | 阙小璐 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201914012 | 赵莎 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912028 | 瞿佩文 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911027 | 段敬瑞 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201914018 | 周宇 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911032 | 付熹微 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913012 | 万可 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913001 | 沈越 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911031 | 冯智超 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201911020 | 程诗瑜 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912006 | 季成 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201912014 | 李子琪 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912019 | 卢正男 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201913018 | 王馨敏 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911037 | 胡姣蔚 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201914008 | 张思怡 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912025 | 聂宁静 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913021 | 西梦甜 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913024 | 徐紫宁 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911002 | 蔡芳 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911001 | 卜大庚 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201914006 | 张金莉 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201914009 | 张怡 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201914015 | 周玲玉 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912020 | 鲁佳庆 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201914010 | 张园 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912012 | 李仪 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913026 | 颜青青 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912017 | 刘思雨 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201912016 | 刘朗 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201911014 | 陈钰 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913003 | 施明慧 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913004 | 石响 | 男 | 经济学 | 
  
   | 201914007 | 张珊 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201913022 | 肖惠萍 | 女 | 经济学 | 
  
   | 201939006 | 李吉祥 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939024 | 刘阳 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940064 | 于赵峰 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940086 | 周晓虎 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201938008 | 何婉晴 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201937005 | 陈佳靖 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940002 | 宋进鹏 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939007 | 李康 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940087 | 周杨帆 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939037 | 任哲平 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939022 | 刘天扬 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201938003 | 方力 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201938002 | 方黎明 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940006 | 孙蕾 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940078 | 张世迈 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939036 | 瞿儒波 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940069 | 张侗 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940061 | 易家豪 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940033 | 伍森林 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939004 | 雷恒斌 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940076 | 张娜 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940080 | 张子恒 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940005 | 苏梦一 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940017 | 汪涪江 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940082 | 郑春苗 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201938006 | 郭海强 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940067 | 余泽辉 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201937016 | 从兵 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940049 | 杨定川 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940050 | 杨厚旭 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940063 | 尹佳怡 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940026 | 王琰 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940071 | 张进尧 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939002 | 康旭 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940054 | 杨肖肖 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940081 | 赵炳成 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940011 | 陶秋雨 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201938011 | 胡月婷 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201939032 | 潘峰 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939025 | 柳闯闯 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940057 | 杨雨光 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940077 | 张荣虎 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939005 | 李闯 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940083 | 郑思允 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940024 | 王松 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201938015 | 黄淑菲 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201939042 | 史芳 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940001 | 史鑫兴 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201937017 | 但应奇 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939021 | 刘劲豪 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939027 | 陆惠婷 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940084 | 钟伟聪 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939008 | 李世超 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939026 | 娄晨 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939003 | 孔志杰 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201939010 | 李雅琦 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201940041 | 徐京 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940066 | 余效东 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201938013 | 黄平 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940030 | 吴凯 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940031 | 吴明鸿 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940035 | 夏银 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201938016 | 黄玉怡 | 女 | 软件工程 | 
  
   | 201939012 | 李翼帆 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940047 | 严旭东 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201940065 | 余明泽 | 男 | 软件工程 | 
  
   | 201910007 | 覃姝琪 | 女 | 视觉传达设计 | 
  
   | 201910002 | 何静 | 女 | 视觉传达设计 | 
  
   | 201910005 | 刘鼎 | 男 | 视觉传达设计 | 
  
   | 201910004 | 李潇 | 男 | 视觉传达设计 | 
  
   | 201910008 | 王婧妍 | 女 | 视觉传达设计 | 
  
   | 201933009 | 傅鹏强 | 男 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934027 | 朱冬超 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933025 | 吕诚 | 男 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933002 | 曹庆 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934021 | 张超军 | 男 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933017 | 蒋迎迎 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933023 | 林乃民 | 男 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934008 | 王芳 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933010 | 郭慧兰 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934016 | 卫秀东 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933011 | 何多 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933004 | 陈梦洁 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934026 | 周芮吉 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934015 | 隗梦 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934003 | 欧阳世桃 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933003 | 陈桂桂 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934009 | 王佳鑫 | 男 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934007 | 宋阳 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934018 | 徐畅 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934022 | 张慧敏 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201933013 | 黄丽萍 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201934023 | 张茹菲 | 女 | 数学与应用数学 | 
  
   | 201942017 | 谢凯 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941029 | 卢保瑞 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942012 | 王聪 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942030 | 周兴凯 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942010 | 万成 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942025 | 张爽 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942004 | 缪佳东 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941020 | 李金虎 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941008 | 段云 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942009 | 田继国 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941023 | 李希睿 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942013 | 王定佳 | 女 | 土木工程 | 
  
   | 201942016 | 吴震 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941015 | 乐振鹏 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941014 | 黄健桓 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942015 | 王杨 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942028 | 钟冉 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941016 | 雷祎楠 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942008 | 阙明丹 | 女 | 土木工程 | 
  
   | 201941010 | 方洪 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201941011 | 付翔 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942014 | 王港澳 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942027 | 赵耀 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201942021 | 杨鸣 | 男 | 土木工程 | 
  
   | 201927025 | 向美玲 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201920008 | 李靖文 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201915036 | 陈恬恬 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201923002 | 庞洪秦 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201917029 | 葛昱臻 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201920012 | 李俊漪 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201917041 | 郭珍 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201923001 | 潘悦 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201916008 | 陈烨琳 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201920013 | 李丽 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201917032 | 管琼瑶 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201931003 | 章安颖 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201917022 | 付湘滢 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201927022 | 夏梦颖 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201928041 | 杨柳 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201930034 | 张秀英 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201917006 | 董文婷 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201923039 | 宋雅纯 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201926016 | 王宇 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201926030 | 文明君 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201930005 | 袁苗 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201930016 | 张兰星 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201929018 | 叶佳苗 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201916001 | 陈欣云 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201929001 | 杨梦秋 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201923009 | 皮璐 | 女 | 小学教育 | 
  
   | 201928002 | 肖榕 | 女 | 小学教育 | 
  
